TARIFS NOMADES 2022-2023
Nombre de Nuits | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 Adulte | 198 | 338 | 506 | 675 | 844 | 1013 | 1181 | 1296 | 1458 | 1620 | 1782 | 1944 | 2106 | 2268 |
2 Adultes | 111 | 193 | 273 | 356 | 439 | 529 | 608 | 662 | 774 | 827 | 909 | 990 | 1 072 | 1 192 |
3 Adultes | 101 | 172 | 253 | 335 | 416 | 484 | 565 | 647 | 729 | 810 | 892 | 973 | 1 035 | 1 117 |
4 Adultes et + | 90 | 161 | 235 | 308 | 382 | 444 | 517 | 590 | 664 | 737 | 811 | 884 | 958 | 1 030 |
Enfant -12 ans | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
Tarifs en euro - par personne - TTC
Inclus dans le sejour
- Nuitées dans les Hôtels NOMADES de votre choix.
- Accueil au port ou aéroport
- Location de véhicule 4x4
- "Guide du Nomade" en francais
- Carte routière de la Dominique
- TVA
- Numéro d'urgence pendant votre séjour
Non inclus dans le séjour
- Voyage en bateau ou avion
- Permis de conduire temporaire (10 EUROS)
- Repas (certains hôtels proposent le petit déjeuner gratuit)
- Assurance voiture facultative: 8 Euros par jour
- Taxe de départ: 59 EC$ par personne (Environ 20 Euros)