TARIFS NOMADES 2024-2025
Nombre de Nuits | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 Adulte | 389 | 582 | 776 | 970 | 1165 | 1358 | 1490 | 1677 | 1863 | 2049 | 2236 | 2422 | 2608 | |
2 Adultes | 222 | 314 | 409 | 504 | 608 | 699 | 761 | 890 | 951 | 1045 | 1139 | 1 233 | 1 371 | |
3 Adultes | 198 | 291 | 385 | 478 | 557 | 650 | 744 | 838 | 932 | 1026 | 1119 | 1 190 | 1 285 | |
4 Adultes et + | 185 | 270 | 354 | 439 | 511 | 595 | 679 | 764 | 848 | 933 | 1017 | 1102 | 1 185 | |
Enfant -12 ans | 50 | 75 |
100 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | |
Tarifs en euro - par personne - TTC
Inclus dans le sejour
- Nuitées dans les Hôtels NOMADES de votre choix.
- Accueil au port ou aéroport
- Location de véhicule 4x4
- "Guide du Nomade" en francais
- Carte routière de la Dominique
- TVA
- Numéro d'urgence pendant votre séjour
Non inclus dans le séjour
- Voyage en bateau ou avion
- Permis de conduire temporaire (10 EUROS)
- Repas (certains hôtels proposent le petit déjeuner gratuit)
- Assurance voiture facultative: 10 Euros par jour
- Taxe de départ: 89 EC$ par personne (Environ 30 Euros)